Jackets
| IT Size | UK Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Shoulder to shoulder (cm) |
| 46 | 36 |
96-98 |
86-88 | 100-102 | 40-41 |
| 48 | 38 | 100-102 | 90-92 | 104-106 | 42-43 |
| 50 | 40 | 104-106 | 94-96 | 108-110 | 44 |
| 52 | 42 | 108-110 | 98-100 | 112-114 | 45-46 |
| 54 | 44 | 112-114 | 102-104 | 116-118 | 47 |
| 56 | 46 | 116-118 | 106-108 |
120-122 |
48 |
| 58 | 48 | 120-122 | 110-112 | 124-126 | 49-50 |
T-Shirts, Polos, Sweatshirts
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Shoulder to shoulder (cm) |
| S |
94-96 |
86-88 | 98-100 | 39 |
| M | 98-100 | 90-92 | 102-104 | 41 |
| L | 102-104 | 94-96 | 106-108 | 43 |
| XL | 106-108 | 98-100 | 110-112 | 45 |
| 2XL | 110-112 | 102-104 | 114-116 | 46 |
| 3XL | 114-116 | 106-108 |
118-120 |
48 |
Bottoms (Trousers)
| IT Size | Waist (cm) | Hip (cm) |
| 46 | 82-84 | 100-102 |
| 48 | 86-88 | 104-106 |
| 50 | 90-92 | 108-110 |
| 52 | 94-96 | 112-114 |
| 54 | 98-100 | 116-118 |
| 56 | 102-104 | 120-122 |
Note: We recommend going true to your regular size with Circolo 1901.