| Size | Chest (in) | Bottom Width (in) | Length (in) | Inner Sleeve Length (in) |
| 46 | 38.6" | 30.7" | 24" | 19.7" |
| 48 | 40.9" | 32.3" | 24.8" | 19.7" |
| 50 | 42.5" | 33.9" | 25.6" | 19.7" |
| 52 | 44.1" | 35.4" | 26.4" | 19.7" |
| 54 | 46.5" | 36.6" | 27.2" | 20.1" |
| 56 | 48.8" | 37.8" | 28" | 20.1" |
Note: We recommend going with your regular size in Gran Sasso.