Tops (T-Shirts, Polos, Outerwear)
| Size | Chest (in/cm) |
| S | 36" (91.44cm) |
| M | 38-40" (96.5-102cm) |
| L | 40-42" (102-107cm) |
| XL | 42-44" (107-112cm) |
| 2XL | 44-46" (112-117cm) |
| 3XL | 46-48" (121-123cm) |
Bottoms (Jeans, Trousers, Shorts)
| UK Waist |
Size |
Waist (cm) |
| 30-31" | S | 76-78.5cm |
| 32-33" | M | 81-83.5cm |
| 34" | L | 86cm |
| 36" | XL | 91cm |
| 38" | 2XL | 96cm |
| 40" | 3XL | 101cm |
Note: We recommend going true to your regular size with MA.STRUM.