Clothing
| Size | Body Length (cm) | Chest Width (cm) | Waist Width (cm) | Hip Width (cm) | Inside Leg (cm) | Sleeve Length (cm) |
| S | 174 | 94 | 82 | 98 | 80 | 61 |
| M | 178 | 100 | 88 | 104 | 82 | 63 |
| L | 182 | 106 | 94 | 110 | 84 | 64 |
| XL | 186 | 112 | 100 | 116 | 86 | 66 |
| 2XL | 190 | 118 | 106 | 122 | 88 | 67 |
Footwear
| UK |
EU |
CM |
| 7 | 41 | 26 |
| 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 43 | 27 |
| 10 | 44 | 27.5 |
| 11 | 45 | 28 |
| 12 | 46 | 28.5 |
Note: We recommend going true to your regular size with SWIMS.